| ردیف | معاونت تحقیقات و فناوری | لینک معاونت |
| 1 | معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اراک | https://research.arakmu.av.ir/fa |
| 2 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی فسا | https://research.fums.ac.ir |
| 3 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی | https://research.nkums.ac.ir |
| 4 | معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | https://research.arums.ac.ir |
| 5 | معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قزوین | https://vcr.qums.ac.ir |
| 6 | مدیریت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی ساوه | https://research.savehums.ac.ir/fa |
| 7 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی البرز | https://research.abzums.ac.ir |
| 8 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد | https://research.ssu.ac.ir |
| 9 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی زنجان | https://research.zums.ac.ir |
| 10 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده علوم پزشکی لارستان | https://edu.larums.ac.ir |
| 11 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده علوم پزشکی گراش | https://gerums.ac.ir |
| 12 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی کرمان | https://vresearch.kmu.ac.ir |
| 13 | مدیریت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی یاسوج | https://research.yums.ac.ir/ |
| 14 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان | https://research.gums.ac.ir |
| 15 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گلستان | https://goums.ac.ir |
| 16 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی کاشان | https://research.kaums.ac.ir |
| 17 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | https://research.mui.ac.ir |
| 18 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | https://resv.hums.ac.ir |
| 19 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده علوم پزشکی شوشتر | https://research.shoushtarums.ac.ir |
| 20 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی آبادان | https://research.abadanums.ac.ir |
| 21 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی اردبیل | https://research.arums.ac.ir/fa |
| 22 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشکده علوم پزشکی مراغه | https://researchvice.mrgums.ac.ir |
| 23 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی سبزوار | https://vcresearch.medsab.ac.ir |
| 24 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان | https://research.muk.ac.ir |
| 25 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند | https://rsh.bums.ac.ir |
| 26 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | https://research.skums.ac.ir |
| 27 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی مازندران | https://research.mazums.ac.ir |
| 28 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد | https://res.gmu.ac.ir/index.html |
| 29 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی نیشابور | https://vcr.nums.ac.ir |
| 30 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی قم | https://res.muq.ac.ir |
| 31 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی جیرفت | https://vcresearch.jmu.ac.ir |
| 32 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی بم | https://vcresearch.mubam.ac.ir |
| 33 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز | https://research.sums.ac.ir |
| 34 | برج پژوهشی محمد رسول الله(دانشگاه علوم پزشکی شیراز) | https://mrt.sums.ac.ir |
| 35 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم توانبخشی وسلامت اجتماعی | https://researchdeputy.uswr.ac.ir |
| 36 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز | https://researchvice.tbzmed.ac.ir |
| 37 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه | https://edu-res.thums.ac.ir |
| 38 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان | |
| 39 | معاونت تحقیقات وفناوری دانشگاه علوم پزشکی |
|
انتخاب حالت کور رنگی
سرخ کوری سبز کوری آبی کوری سرخ دشوار بینی سبز دشوار بینی آبی دشوار بینی تک رنگ بینی تک رنگ بینی مخروطیتغییر اندازه فونت:
تغییر فاصله بین کلمات:
تغییر فاصله بین خطوط:
تغییر نوع موس: